Profesionální LED Tri-Proof svítidlo je odolné vůči vodě, prachu a nárazům, se světelnou účinností 140 lm/W.
Jednoduchá instalace, nízká cena, ideální pro sklady a výrobní prostory.
Svítidla jsou vzájemně propojitelná (linkable 3x1,5mm), zapojení svítidel bez použití nářadí.
Zdrojem světla je integrovaný LED modul, mléčný difuzor. Teplota chromatičnosti svítidla je 4000K, 5000K – neutrální bílá, denní bílá.
K dispozici jsou verze s přepínáním výkonu 20-30-40 W, 40-50-60 W, s přepínáním CCT 3000K - 4000K - 5000K, s pohybovým senzorem a DO.
Krytí IP65, nárazuodolnost IK08.
Životnost L80B10 je 50.000 hodin.
Svítidlo může být provozováno při teplotě -50 °C až +45 °C
Záruka 5 let
Datasheet .pdf soubor ke stažení |
STP 020LE2F | ||
Spotřeba energie, W | 20 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 140 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 2 800 | |
STP 030LE2F | ||
Spotřeba energie, W | 30 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 140 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 4 200 | |
STP 040LE2F | ||
Spotřeba energie, W | 40 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 140 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 5 600 | |
STP 045LE2F | ||
Spotřeba energie, W | 45 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 140 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 6 300 | |
STP 060LE2F | ||
Spotřeba energie, W | 60 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 140 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 8 400 | |
další parametry | ||
Teplota chromatičnosti, K | 4000, 5000 | |
Index podání barev | > 80 | |
Napájení - střídavé napětí, V | 230V | |
Stupeň ochrany | IP66 | |
Životnost světelného zdroje, h | 50 000 | |
Provozní teplota, °С | оd -50°dо +45° | |
Krytí: | IP 65 | |
Hmotnost, kg | 0.6 /1.2 / 1.2 / 1,5 / 1.5 | |
Záruční doba, let | 5 |
STP 020LE2F .IES soubor ke stažení | |
STP 030LE2F .IES soubor ke stažení | |
STP 040LE2F .IES soubor ke stažení | |
STP 045LE2F .IES soubor ke stažení | |
STP 060LE2F .IES soubor ke stažení |
Profesionální LED panely velké čtvercové a obdelníkové.
Ideální řešení pro úsporné a efektivní osvětlení.
Do rastrového stropu 60x60cm., 62x62cm., 120x30cm., 120x60cm.
5 let záruka, vysoká kvalita. Životnost 50.000 hodin. 110 až 160 lm/W.
Stmívatelné 0-10V, DALI, WI-FI,
Zdroj je součástí dodávky.
V naší nabídce naleznete široký výběr LED panelů, které poskytnou efektivní osvětlení se světelnou účinností 110 až 160 lm/W.
Jednoduchá instalace, nízká cena, ideální pro kanceláře, učebny, výrobní prostory, obchody, sklady atd.
Na výběr máme panely různých rozměrů a tvarů (obdélníkové a čtvercové 60x60 cm, 62x62 cm, 30x120 cm, 30x150 cm, 60x120 cm,).
Krytí IP20, IP41 a IP65.
Teplota chromatičnosti 3000K, 4000K a 5000K. Provedení normální a nízký UGR<19.
Životnost L80B10 je 50.000 hodin.
Záruka 5 let.
Nabízíme rovněž veškeré potřebné příslušenství, napájecí zdroje s s nízkým rušením, ovládáním 0-10V, DALI, montážní rámy nebo závěsná lanka pro LED panely.
Datasheet .pdf soubor ke stažení |
LED panely Back-Lite, h=30mm., 110 lm/W, IP20
Označení | |||
60X60-36WH-BL | 595*595mm. | 3960 lm. | 36W |
60X120-60WH-BL | 1195*595mm. | 6600 lm. | 60W |
30X120-36WH-BL | 1195*295mm. | 3960 lm. | 36W |
62X62-40WH-BL | 615*615mm. | 4400 lm | 40W |
60X60-36WH-BL-UGR | 595*595mm. | 3960 lm. | 36W |
30X120-36WH-BL-UGR | 1195*295mm. | 3960 lm. | 36W |
62X62-40WH-BL-UGR | 615*615mm. | 4400 lm | 40W |
60X60-36WH | 595*595mm. | 4320 lm. | 36W |
60X120-60WH | 1195*595mm. | 7200 lm. | 60W |
30X120-36WH | 1195*295mm. | 4320 lm. | 36W |
30X150-40WH | 1495*295mm. | 4800 lm. | 36W |
62X62-40WH | 615*615mm. | 4800 lm. | 40W |
60X60-36W-UGR | 595*595mm. | 4320 lm. | 36W |
30X120-36W-UGR | 1195*295mm. | 4320 lm. | 36W |
62X62-40W-UGR | 615*615mm. | 4800 lm. | 40W |
60X60-36WH | 595*595mm. | 5040 lm. | 36W |
60X120-60WH | 1195*595mm. | 8400 lm. | 60W |
30X120-36WH | 1195*295mm. | 5040 lm. | 36W |
62X62-40WH | 615*615mm. | 5600 lm. | 40W |
60X60-36W | 595*595mm. | 4320 lm. | 36W |
30X120-36W | 1195*295mm. | 4320 lm. | 36W |
62X62-40W | 615*615mm. | 4800 lm. | 40W |
Označení | |||
PH018TE22I | 595*595mm. | 6400 lm. | 40W |
PH018TE14I | 1195*295mm. | 6400 lm. | 40W |
IES soubor pošleme na vyžádání