Profi LED reflektor, prachotěsný a voděodolný. Záruka až 5 let.
Hliníkové tělo svítidla, odlitek s práškovým nástřikem. Plochý, kompaktní design, vysoká světelná účinnost 150 lm/W.
Zdrojem světla je integrovaný LED modul (LED diody Philips). Teplota chromatičnosti svítidla je 4000K, 5000K – neutrální bílá, denní bílá. Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.
Pracovní poloha svítidla je libovolná. Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +50°C. Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.
Stupeň krytí: IP66.
Záruční lhůta: 3 - 5 let (viz. specifikace).
Ke svítidlu SFL 030RECH a SFL 050RECH lze dokoupit a jednoduše připojit plug-in senzor s pohybovým a soumrakovým čidlem.
Datasheet .pdf soubor ke stažení |
SFL 030RECH | ||
Spotřeba energie, W | 30 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 4 500 | |
Záruční doba, let | 3 | |
Hmotnost, kg | 1.1 | |
SFL 050RECH | ||
Spotřeba energie, W | 50 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 7 500 | |
Záruční doba, let | 3 | |
Hmotnost, kg | 1.4 | |
SFL 100RECH | ||
Spotřeba energie, W | 100 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 15 000 | |
Záruční doba, let | 5 | |
Hmotnost, kg | 2,9 | |
SFL 150RECH | ||
Spotřeba energie, W | 150 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 22 500 | |
Záruční doba, let | 5 | |
Hmotnost, kg | 3,8 | |
SFL 200RECH | ||
Spotřeba energie, W | 200 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 30 000 | |
Záruční doba, let | 5 | |
Hmotnost, kg | 4,5 | |
další parametry | ||
Teplota chromatičnosti, K | 4000, 5000 | |
Index podání barev | > 70 | |
Napájení - střídavé napětí, V | 230V | |
Stupeň ochrany | IP66 | |
Životnost světelného zdroje, h | 35 000 | |
Provozní teplota, °С | оd -25°dо +45° |
REFLEKTOR SFL 030RECH .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 050RECH .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 100RECH .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 150RECH .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 200RECH .IES soubor ke stažení |
Profi LED reflektor, prachotěsný a voděodolný, pětiletá záruka. Stupeň krytí: IP66, IK08 (IK10).
Vhodné pro sportovní zařízení.
Těleso svítidla hliníkové, odlitek s práškovým nástřikem. Plochý, kompaktní design, vysoká světelná účinnost 150 lm/W. Zdrojem světla je integrovaný modul LED, LED diody CREE. Teplota chromatičnosti svítidla je 4000K, 5000K – neutrální bílá, denní bílá. Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.
Ke svítidlu SFL 200SE1H, SFL 240SE1H a SFL 400SE1H lze dokoupit a jednoduše nainstalovat ochrannou stříšku a mříže.
Datasheet .pdf soubor ke stažení |
SFL 200SE1H | ||
Spotřeba energie, W | 200 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 30 000 | |
Hmotnost, kg | 5,4 | |
SFL 240SE1H | ||
Spotřeba energie, W | 240 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 36 000 | |
Hmotnost, kg | 5,4 | |
SFL 400SE1H | ||
Spotřeba energie, W | 400 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 150 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 60 000 | |
Hmotnost, kg | 9,6 | |
další parametry | ||
Teplota chromatičnosti, K | 4000, 5000 | |
Index podání barev | > 70 | |
Napájení - střídavé napětí, V | 230V | |
Stupeň ochrany | IP66, IK08 & IK10 | |
Životnost světelného zdroje, h | 50 000 | |
Provozní teplota, °С | оd -40°dо +50° | |
Záruční doba, let | 5 |
REFLEKTOR SFL 200SE1H .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 240SE1H .IES soubor ke stažení | |
REFLEKTOR SFL 400SE1H .IES soubor ke stažení |
LED reflektor, prachotěsný a voděodolný, pětiletá záruka. Stupeň krytí: IP66, IK08.
Pro sportovní zařízení.
Těleso svítidla hliníkové, kompaktní design, vysoká světelná účinnost 160 lm/W. Zdrojem světla je integrovaný modul LED, LED diody CREE. Teplota chromatičnosti svítidla je 5000K – denní bílá.
Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.
Datasheet .pdf soubor ke stažení |
SHM 600SE1G | ||
Spotřeba energie, W | 600 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 160 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 96 000 | |
SHM 1K2SE2G | ||
Spotřeba energie, W | 1 200 | |
Světelný tok, Lm / W, nejméně | 160 | |
Světelný tok, ne méně než, lm | 192 000 | |
další parametry | ||
Stmívatelný, 0-10V | Ano | |
Teplota chromatičnosti, K | 5000 | |
Index podání barev | > >70 | |
Napájení - střídavé napětí, V | 230V | |
Stupeň ochrany | IP66 | |
Životnost světelného zdroje, h | 50 000 | |
Provozní teplota, °С | оd -40°dо +60° | |
Hmotnost, kg | 14.8 / 27.5 | |
Záruční doba, let | 5 |
IES soubor pošleme na vyžádání